1. Fußball-Bundesliga 2001/2002 2001
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
VfB Stuttgart
- : -
1. FC Köln
SC Freiburg
- : -
SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
- : -
VfL Wolfsburg
Borussia Mönchengladbach
- : -
FC Bayern München
29.07.2001 17:30
FC Schalke 04
- : -
Hansa Rostock Torschützenliste
Keine Torschützen verfügbar.