1. Fußball-Bundesliga 2002/2003 2002
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
09.08.2002 20:00
10.08.2002 15:30
10.08.2002 15:30
Borussia Mönchengladbach
0 : 0
FC Bayern München
FC Schalke 04
1 : 0
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
1 : 1
1. FC Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
3 : 0
Werder Bremen Torschützenliste
Keine Torschützen verfügbar.