2. Bundesliga 2016
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
VfL Bochum
- : -
1. FC Union Berlin
07.08.2016 15:30
1. FC Union Berlin
- : -
Dynamo Dresden
Arminia Bielefeld
- : -
1. FC Union Berlin
28.08.2016 13:30
1. FC Union Berlin
- : -
Karlsruher SC
18.09.2016 13:30
Torschützenliste
Keine Torschützen verfügbar.