Czech Darts Open 2025 2025
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:18 | 15 |
| 2 | Josh Rock | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:18 | 12 |
| 3 | Gian van Veen | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:16 | 12 |
| 4 | Wessel Nijman | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:19 | 9 |
| 5 | Jermaine Wattimena | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:15 | 9 |
| 6 | James Wade | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:19 | 9 |
| 7 | Ryan Searle | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | 6 |
| 8 | Stephen Bunting | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:15 | 6 |
| 9 | Gerwyn Price | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 6 |
| 10 | Michael van Gerwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
| 11 | Peter Wright | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
| 12 | Nathan Aspinall | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| 13 | Jonny Clayton | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 3 |
| 14 | Luke Littler | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 3 |
| 15 | Rob Cross | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 3 |
| 17 | Kevin Doets | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 3 |
| 18 | Ross Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 3 |
| 19 | Madars Razma | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 20 | Martin Schindler | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 21 | Krzysztof Ratajski | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
| 22 | Andrew Gilding | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | 3 |
| 23 | Cameron Menzies | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 24 | Ryan Joyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 25 | Benjamin Pratnemer | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | 3 |
| 26 | Niko Springer | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | 3 |
| 27 | William O'Connor | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | 3 |
| 28 | Mike De Decker | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | 3 |
| 29 | Damon Heta | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 30 | Darius Labanauskas | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 31 | Joe Cullen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 32 | Luke Woodhouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 33 | Richard Veenstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 34 | Brendan Dolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 35 | Cor Dekker | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 36 | Daryl Gurney | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 37 | Dave Chisnall | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 38 | Ricardo Pietreczko | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 39 | Ian White | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 40 | Karel Sedlácek | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 41 | Lukas Unger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 42 | Maik Kuivenhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 43 | Ritchie Edhouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 44 | Chris Dobey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 45 | Danny Noppert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 46 | Filip Manak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 47 | Raymond van Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 48 | Jiri Brejcha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
Torschützenliste
Keine Torschützen verfügbar.